JORNADA 10
DEL 2 AL 19 DE ABRIL
JUGADOR | resultado | JUGADOR | resultado | |
1 | MUÑOZ BARRIOS, ANTONIO (28)+3 | 6-0/6-7/6-3 | FERNANDEZ, VICENTE (30)+2 | |
2 | VALENCIA BLANCO, MOISES (27)+1 | CASTELLANO CASTRO, FCO (30)+4 |
6-2/6-3 | |
3 | BURGOS MARCO, JUAN (28)+3 | 6-7/6-4/10-5 | MORALES DURÁN, ADOLFO (27)+2 | |
4 | FALLA FERNANDEZ, DANIEL (27)+2 | CARRION JIMENEZ, JOSE (27)+3 | 6-2/6-7/6-1 | |
5 | GATZEL, AURELIO (26)+1 | LEÓN MUÑOZ, ALBERTO (26)+4 | 6-0/6-0 | |
6 | ARROYO MARIN, RAUL (24)+1 | SIERRA , JESUS (25)+4 | 6-4/7-5 | |
7 | CEREZO, FRANCISCO (23)+1 | GARCIA JURADO, ALVARO (24)+4 | 6-4/6-2 | |
8 | VENTURA SANCHEZ, JOSE (23)+1 | GONZALEZ V., ALFONSO (23)+4 | 7-5/6-4 | |
9 | COZAR, ALBERTO (23)+1 | RODRIGUEZ, JOSE (23)+4 | 7-5/6-4 | |
10 | PIZARRO, RAFAEL (22)+1 | MILLÁN JIMÉNEZ, JUAN (23)+4 | 6-4/6-1 | |
11 | FERNANDEZ, MANUEL (19)+4 | 6-4/6-2 | COBOS, JOSE ANTONIO (19)+1 | |
12 | STEPHENS, PETER (21) | GALVEZ HIDALGO, ANTONIO (21) | ||
13 | HEREDIA, RAFAEL (21)+4 | 6-4/6-4 | LOPEZ JIMENEZ, ALVARO (20)+1 | |
14 | VALENZUELA, ENRIQUE (20)+1 | LESIÓN | CABRERA, JOSÉ MARÍA (20)+4 | |
15 | GALVEZ HIDALGO, FCO (19) | FLORES , JUAN MANUEL (18) | ||
16 | ALMENDROS, FCO (18)+1 | NP JUST. | MENDIVIL, ZACARIAS (18)+4 | |
17 | DOMINGUEZ, MARCELO (12)+4 | 7-5/6-2 | ALAEZ PEÑA, JUAN DIEGO (17)+1 | |
18 | GALLEGO ROMERO, RAFAEL (17) | QUINTANA, ANTONIO (12) | ||
19 | CLAVERO VILLEGAS, ANGEL (9) | ORTIZ ARJONA, JOSE LUIS (17) | ||
20 | ORTEGA, MIGUEL ANGEL (13) | MON ZARZUELA, RAMON (11) | ||
21 | DELGADO, EDUARDO (12) | 1 | Bye | |
Entre paréntesis los puntos de cada jugador |